DIAMETRO INTERNO | 80 mm |
---|---|
DIAMETRO ESTERNO | 170 mm |
LARGHEZZA | 58 mm |
GIOCO DEL CUSCINETTO | C3 |
SERIE | 223..-E1-K |
GABBIA | JPA |
STAT. FATTORE DI CARICO | 510000 N |
DIN. FATTORE DI CARICO | 495000 N |
REGIME LIMITE | 4250 rpm |
DIAMETRO INTERNO | 80 mm |
---|---|
DIAMETRO ESTERNO | 170 mm |
LARGHEZZA | 58 mm |
GIOCO DEL CUSCINETTO | C3 |
SERIE | 223..-E1-K |
GABBIA | JPA |
STAT. FATTORE DI CARICO | 510000 N |
DIN. FATTORE DI CARICO | 495000 N |
REGIME LIMITE | 4250 rpm |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.